﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paweł Zakrzewski - Adobe Certified Expert &#124; Adobe Certified Instructor &#187; Adobe CS5 &#8211; nowości</title>
	<atom:link href="http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/category/soft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pawelzakrzewski.pl</link>
	<description>Autoryzowany Instruktor Adobe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 15:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kompendium DTP wydanie II &#8211; wkrótce w sprzedaży</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1400</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1400#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły i tutoriale Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze wydanie popularnej &#8222;cegły&#8221; &#8211; Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie II już niebawem ukaże się w sprzedaży. Jak wielokrotnie wspominałem jest to książka przeznaczona dla początkujących adeptów dziedziny DTP choć z pewnością nawet doświadczeni praktycy odnajdą w niej wiele cennych uwag, technik, narzedzi i wskazówek. Jeśli zależy Ci by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe CS3 &#8211; wideorelacja z imprezy Hot Zlot 2008</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1327</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1327#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo tutoriale Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Zakrzewski]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia wideorelacja z imprezy Hot Zlot zarejestrowana została w 2008 roku. Wtedy to, dzięki uprzejmości redakcji dobreprogramy.pl po raz pierwszy miałem okazję gościć podczas tej niezwykle ciekawej imprezy. Prezentacja nieco archiwalna, jednak zapraszam do ogladania. Pawel Zakrzewski o aplikacjach Adobe CS3 Strumień wideo z zapisem prezentacji (WMV, 50 minut) Plik wideo z zapisem prezentacji (OGG, 94 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://storage.dobreprogramy.pl/video/PZ-o-CS3.ogg" length="98445576" type="audio/ogg" />
<enclosure url="http://storage.dobreprogramy.pl/video/PZ-o-CS3.wmv" length="120089815" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Foto metamorfozy 2009</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1322</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1322#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły i tutoriale Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe User Group]]></category>
		<category><![CDATA[dobreprogramy.pl]]></category>
		<category><![CDATA[hot zlot]]></category>
		<category><![CDATA[wideoproezentacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Oto kolejna z prezentacji-warsztatów Adobe &#8211; Foto metamorfozy, którą poprowadziłem w 2009 roku. W tym przypadku tematem przewodnim były oczywiście manipulacje obrazem tworzone za pomoca Adobe Photoshop CS4. Zapraszam do oglądania Wideorelacja z Hot Zlot 2009 Zamek Ryn. Materiał dostępny dzięki Redakcji serwisu dobreprogramy.pl Odtwarzacz wideo wymaga obsługi JavaScript // Wersja do pobrania (WMV, 504 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://storage.dobreprogramy.pl/video/HotZlot2009-FotoMetamorfozy.wmv" length="528587671" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Nowości Adobe CS5 – Adobe Illustrator CS5</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1283</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1283#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe User Group]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły i tutoriale Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rozszerzenie]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo tutoriale Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[grafika wektorowam]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator cs5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs5]]></category>
		<category><![CDATA[perspective grid]]></category>
		<category><![CDATA[shape builder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[XANAXADDERALL ONLINELevitraCialis onlinePuppies for sale W nowej wersji Illustratora CS5 znalazlo się kilka przydatnych nowości. Z pewnością do grupy najistotniejszych zaliczyć należy: Perspective Grid – siatkę ułatwiającą tworzenie i edycję obiektów w perspektywie trójwymiarowej Width Tool – wspaniałe narzędzie do edycji ścieżek umożliwiające swobodne zarządzanie ich grubością Bristle Brush – zestaw nowych, super realistycznych końcówek pędzli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości  Adobe Illustrator CS5 – zarządzanie grubością linii – wideotutorial</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1269</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo tutoriale Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[grafika wektorowa]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator cs5]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator cs5 nowości]]></category>
		<category><![CDATA[nowości adobe]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs5]]></category>
		<category><![CDATA[nowy illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z niezwykle ciekawych nowości programu Adobe Illustrator CS5 jest narzedzie Width Tool, które umożliwia swobodne kształtowanie grubości dowolnej ścieżki. Daje to ogromne możliwości kreatywne. Nie wierzysz? Przekonaj się samodzielnie. Zapraszam do filmu Nowości  Adobe Illustrator CS5 – zarządzanie grubością linii – Width Tool &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości Photoshopa CS5 &#8211; 3D Repousse – wideotutorial</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1265</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1265#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo tutoriale Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[3d obiekty edycja w photoshopie cs5]]></category>
		<category><![CDATA[3d photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[3d w photoshopie]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs5]]></category>
		<category><![CDATA[obiekty 3d]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[W każdej kolejnej odsłonie Photoshopa, pojawiają się kolejne możliwości związane z tworzeniem oraz edycją obiektów w przestrzeni 3D. Podobnie w najnowszej wersji Photoshop CS5 dostarcza nam zestaw niwbanalnych funkcji, które mogą się przydać w najmniej oczekiwanych sytuacjach. W poniższym tutorialu (wideo) przedstawiam możliwości wykorzystania nowej funkcji Repousse do towrzenia obiektów 3D bezpośrednio za pomocą Photoshopa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości Illustratora CS5 – Shape Bilder -&#160;wideotutorial</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1256</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo tutoriale Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator cs5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs5]]></category>
		<category><![CDATA[nowy illustrator cs5]]></category>
		<category><![CDATA[shape builder]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie złożnych kształtów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Dla doświadczonych użytkowników paleta Pathfinder, jej możliwości i ograniczenia nie stanowią dziś żadnego wyzwania. Zupełnie inaczej radzą sobie początkujący użytkownicy, którzy dopiero rozpoczynają swą przygodę z Illustratorem CS5. Dla nich właśnie Shape Builder okazuje się być doskonałym dodatkiem, który umożliwia tworzenia złożonych kształtów bez konieczności szukania, zrozumienia i użycia palety Pathfinder. Dzięki użyciu narzędzia Shape [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości Adobe Photoshop CS5 – wycinanie włosów z tła -&#160;wideotutorial</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1252</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo tutoriale Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[wycinanie postaci]]></category>
		<category><![CDATA[wycinanie włosów]]></category>
		<category><![CDATA[wycinanie z tła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Od zawsze wycinanie postaci z tła stanowiło bardzo poważne wyzwanie dla nawet najbardziej zaawansowanych użytkowników Photoshopa. Zobaczy jak w nowej odsłonie Photoshopa CS5 wykorzystać możemy nowe możliwości narzędzia Refine Edge do wycinania postaci z tła. Warto zwrócić uwagę na szybkość i niezłą precyzję działania narzędzia Refine Edge. W najnowszej wersji Photoshopa CS5 mamy lepsze możliwości [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 5 w sprzedaży</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1248</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[creative suite 5]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[design premium CS5]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator cs5]]></category>
		<category><![CDATA[indesign cs5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Zakrzewski]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[poznaj cs5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Już od dziś wszystkie produkty z rodziny Adobe Creative Suite 5 dostępne są w sprzedaży. Co ważne, na stronie firmy Adobe możemy bezpłatnie pobrać ich wersje demonstracyjne. Dla wszystkich, niezdecydowanych poleceam rozpocząć testy od programów: Adobe InDesign CS5 Adobe Photoshop CS5 Adobe Illustrator CS5 Dostępne nowości w niektórych przypadkach mogą przyspieszyć naszą pracą w sposób niewiarygodny. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS5 i Content Aware Fill – tworzenie panoramy &#8211; wideotutorial</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1243</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo tutoriale Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[content aware]]></category>
		<category><![CDATA[content aware fill]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Zakrzewski]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie panoramy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Polecenie Content Aware Fill dostępne w najnowszej wersji Photoshopa CS5 doskonale sprawdza się podczas tworzenia i edycji tradycyjnych panoram. Wykorzystując serię przykładowo 24 zdjęć możemy przygotować wspaniałą panoramę każdego miejsca. Niestety, krawędzie tworzone przez starsze wersje programu Adobe Photoshop pozostawiały wiele do życzenia. Teraz, dzięki użyciu opcji Content Aware Fill dostępnej w najnowszej wersji Photoshopa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 5 – nowe pakiety Adobe</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1234</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1234#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[adobe 5]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[creative suite]]></category>
		<category><![CDATA[creative suite 5]]></category>
		<category><![CDATA[design premium CS5]]></category>
		<category><![CDATA[pakiety adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshhop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Już niebawem światło dzienne ujrzą najnowsze produkty firmy Adobe – pakiety Creative Suite 5. Jest to premiera, która zawiera najwięcej nowych i zmodyfikowanych produktów w historii  firmy Adobe. Jak nie pogubić się w nowych nazwach? Jaki pakiet wybrać dla siebie? Odpowiedź znajdziemy przeglądając wykres opracowany przez Adobe Zobacz i porównaj zestawy Adobe Creative Suite 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS5 &#8211; HDR Pro i HDR Toning &#8211; wideotutorial</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1221</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo tutoriale Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5 adobe cs5 hdr]]></category>
		<category><![CDATA[hdr pro]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5 nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsza odsłona flagowej aplikacji Adobe – Photoshop CS5 przynosi szereg ciekawych zmian w zakresie tworzenia plików HDR. Wprowadzono tu jednak dwie zupełnie odrębne nowości. Zobacz wideotutorial: Adobe Photoshop CS5 &#8211; HDR Pro i HDR Toning &#62;&#62; Jako pierwszą chciałbym opisać możliwości tworzenia obrazów HDR z … pojedynczych ujęć. Brzmi niesamowicie i tak też działa. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd nowości Adobe Photoshop CS5 &#8211; część I</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1193</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[content aware]]></category>
		<category><![CDATA[cs5 photoshop cs5 adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[mini bridge]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs5]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Zakrzewski]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[premiera cs5]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja cs5]]></category>
		<category><![CDATA[programy cs5]]></category>
		<category><![CDATA[refine edge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[  Wraz z pierwszą publiczną prezentacją nowości programów z pakietów Adobe Creative Suite 5, zakończył się okres poufności. Nie mamy już żadnych ograniczeń by wspólnie przeglądać i dyskutować  nowe możliwości programów. Na pierwszy ogień wybrałem bodaj najpopularniejszy program Adobe jakim bez wątpienia jest Adobe Photoshop CS5. Podobnie jak każda poprzednia wersja Photoshop CS5 przynosi szereg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS5 &#8211; Spot Healing Brush oraz Content Aware Fill &#8211; wideotutorial</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1184</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[content aware fill]]></category>
		<category><![CDATA[cs5 photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości photoshopa]]></category>
		<category><![CDATA[spot healing brush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[W cyklu tutoriali dotyczących Adobe Creative Suite 5 proponuję pierwszy film dotyczący kilku nowych możliwości Photoshopa CS5.  W fimie poznajemy możliwości wykorzstania narzędzia Spot Healing Brush oraz polecenia Fill z uzyciem opcji Content Aware. Oba narzędzia doskonale sprawdzają się podczas retuszu nawet skomplikowanych detali. Jak to działa? oceńcie sami. Zobacz tutorial  Spot Healing Brush oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/1184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzymy animacje 3D w Adobe Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/395</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/395#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 21:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d w photoshop cs4]]></category>
		<category><![CDATA[3d w photoshopie]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop cs4]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3d]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs4]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Zakrzewski]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop 3d]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Prezentowany obszerny fragment artykułu pochodzi z magazynu .PSD Tak, może to brzmi nieprawdopodobnie, jednak program Adobe Photoshop CS4 Extended pozwala nam łatwo i wygodnie tworzyć animacje trójwymiarowe. Gotowy film możemy wykorzystać podczas dalszej pracy w Adobe Premiere czy After Effects. Może on także stanowić pełną, samodzielną reklamę. Jak się za to zabrać? Wraz z najnowszą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photosop CS4 – Content-Aware Scale w&#160;praktyce</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/229</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[conten-aware scale]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs4]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[resizing]]></category>
		<category><![CDATA[skalowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Prezentowany obszerny fragment artykułu pochodzi z magazynu .PSD Pośród wielu nowości dostępnych w najnowszej wersji Adobe Photoshop CS4 z pewnością łatwo odnaleźć funkcję Content-Aware Scale (Ctrl+Alt+Shift+C lub Cmd+Alt+Shift+C na komputerze Macintosh). Jest to całkowicie nowe i doprawdy rewolucyjne narzędzie skalowania obrazów o znany już od pewnego czasu algorytm zwany Seam Carving. W tym przykładzie przeanalizujemy jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budujemy własne panele w Photoshopie CS4</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/213</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[configurator]]></category>
		<category><![CDATA[cs4 nowości]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Mam wrażenie, ża Adobe, podobnie jak wcześniej Macromedia coraz śmielej korzysta ze swych produktów do tworzenia nowych, interesujących rozwiązań. Pod adresem http://labs.adobe.com dostępne jest bowiem nowe, niezwykle ciekawe narzędzie &#8211; Configurator. Configurator 1.0 to program AIR napisany we Flexie, który pozwala nam budować własne panele do Photoshopa (Niestety dotyczy to wyłącznie Photoshopa CS4). Configurator jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 4 &#8211; nowości</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/138</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs4]]></category>
		<category><![CDATA[creative suite]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[nowości adobe cs4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Oficjalną zapowiedź pakietów Adobe Creative Suite 4 mamy już za sobą. Jakie przyniesie zmiany? Czy warto zmienić dotychczasowe narzędzia i od razu przesiąść się na kolejną wersję? Naturalnie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jednak długa lista nowości, która jest naprawdę imponującą mocno zachęca do szybkich zmian. Osobiście z pewnością szybko skorzystam z możliwości jakie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości Photoshopa CS4 &#8211; tworzymy obiekty 3D</title>
		<link>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/144</link>
		<comments>http://www.pawelzakrzewski.pl/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Zakrzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe CS5 - nowości]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[adobe 3d]]></category>
		<category><![CDATA[nowości cs4]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs4]]></category>
		<category><![CDATA[sc4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawelzakrzewski.pl/?p=144</guid>
